Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uge 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 Hallen (hverdage dagstid) - Hallen (hverdage dagstid) - Trine Rafn Hallen (hverdage dagstid) - Karen Halgreen Hallen (hverdage dagstid) - Edith Svare Hallen (hverdage dagstid) - Sanne Dræbye Hallen (aften/weekend) - Sanne Dræbye Hallen (aften/weekend) - Kvistgård Agility Forening | 2 Hallen (aften/weekend) - Annette Klink Dalgaard | 3 Hallen (aften/weekend) - Kvistgård Agility Forening Hallen (aften/weekend) - Maj-Brit Crone Høg Hallen (aften/weekend) - Jessica á Rogvi |
Uge 49 | 4 Hallen (hverdage dagstid) - Jan Sillemann Hallen (hverdage dagstid) - Annette Klink Dalgaard Hallen (hverdage dagstid) - Erik Schrøder Hallen (aften/weekend) - Annette Klink Dalgaard Hallen (aften/weekend) - Dorthe Kiærulff | 5 Hallen (hverdage dagstid) - Annette Klink Dalgaard Hallen (hverdage dagstid) - Annie Larsen Hallen (hverdage dagstid) - Cathrine Lindeschou Jensen Hallen (aften/weekend) - Tine Schulz Hallen (aften/weekend) - Louisa Wibroe | 6 Hallen (hverdage dagstid) - Hallen (hverdage dagstid) - Dorthe Kiærulff Hallen (hverdage dagstid) - Anne Baker Drud Hallen (aften/weekend) - Annette Klink Dalgaard Hallen (aften/weekend) - Annette Klink Dalgaard | 7 Hallen (hverdage dagstid) - Cathrine Lindeschou Jensen Hallen (hverdage dagstid) - Louise Vig Hallen (hverdage dagstid) - Sheila Mitchell Hallen (hverdage dagstid) - Karen Halgreen Hallen (hverdage dagstid) - Susanne Bagger Hallen (aften/weekend) - sidsel krogh bendsen Hallen (aften/weekend) - Annette Klink Dalgaard | 8 Hallen (hverdage dagstid) - Mette Maack Hallen (hverdage dagstid) - Trine Rafn Hallen (hverdage dagstid) - Tanya Petersen Hallen (hverdage dagstid) - Edith Svare Hallen (hverdage dagstid) - Annette Klink Dalgaard Hallen (aften/weekend) - Annette Klink Dalgaard Hallen (aften/weekend) - sidsel krogh bendsen Hallen (aften/weekend) - Bjørn Langmann | 9 Hallen (aften/weekend) - Annette Klink Dalgaard Hallen (aften/weekend) - Annette Klink Dalgaard | 10 Hallen (aften/weekend) - Annette Klink Dalgaard Hallen (aften/weekend) - Annette Klink Dalgaard |
Uge 50 | 11 Hallen (hverdage dagstid) - Louisa Wibroe Hallen (aften/weekend) - Annette Klink Dalgaard Hallen (aften/weekend) - Dorthe Kiærulff | 12 Hallen (hverdage dagstid) - Annette Klink Dalgaard Hallen (aften/weekend) - Annette Klink Dalgaard | 13 Hallen (aften/weekend) - Annette Klink Dalgaard | 14 Hallen (hverdage dagstid) - henriette trimarchi | 15 Hallen (hverdage dagstid) - Karen Halgreen Hallen (hverdage dagstid) - Edith Svare Hallen (aften/weekend) - Kvistgård Agility Forening | 16 Hallen (aften/weekend) - Maj-Brit Crone Høg | 17 Hallen (aften/weekend) - Kvistgård Agility Forening Hallen (aften/weekend) - Maj-Brit Crone Høg |
Uge 51 | 18 Hallen (hverdage dagstid) - Erik Schrøder Hallen (hverdage dagstid) - Birgit Hansen | 19 Hallen (aften/weekend) - Louisa Wibroe | 20 Hallen (hverdage dagstid) - Dorthe Kiærulff Hallen (hverdage dagstid) - Edith Svare Hallen (aften/weekend) - Annette Klink Dalgaard Hallen (aften/weekend) - Annette Klink Dalgaard | 21 Hallen (aften/weekend) - Annette Klink Dalgaard | 22 Hallen (hverdage dagstid) - Karen Halgreen Hallen (hverdage dagstid) - henriette trimarchi | 23 | 24 |
Uge 52 | 25 | 26 | 27 | 28 Hallen (hverdage dagstid) - Edith Svare | 29 Hallen (hverdage dagstid) - Karen Halgreen | 30 | 31 Hallen (aften/weekend) - Ann-Cathrine Nesager |
© 2023 Garbogaard – Designet af Aveo web&marketing
Kontonummer:
Jyske Bank (Handelsbanken)
6490 2024088