Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uge 27 | 30 | 1 Hallen (hverdage dagstid) - Majbrit Bengtson Hallen (hverdage dagstid) - Annie Larsen Hallen (hverdage dagstid) - Karen Halgreen Hallen (aften/weekend) - Annette Klink Dalgaard Lille bane - Annette Klink Dalgaard | 2 Hallen (hverdage dagstid) - Marianne Westh Hallen (hverdage dagstid) - Louise Vig Stor bane med agilityforhindringer - Lis Ley Larsen Lille bane - Annette Klink Dalgaard Stor bane med agilityforhindringer - Annette Klink Dalgaard | 3 Stor bane med agilityforhindringer - Bente Sønderskov Hallen (hverdage dagstid) - Annelise Bech Stor bane med agilityforhindringer - Annette Klink Dalgaard | 4 Hallen (hverdage dagstid) - Annette Klink Dalgaard Varmestuen - Christina Ingerslev Hallen (hverdage dagstid) - Majbrit Bengtson Stor bane med agilityforhindringer - Christina Ingerslev Lille bane - Annie Larsen Hallen (hverdage dagstid) - Karen Halgreen Hallen (hverdage dagstid) - Mia Stage Olesen Hallen (hverdage dagstid) - Annelise Bech | 5 | 6 Lille bane - Annette Klink Dalgaard |
Uge 28 | 7 Hallen (hverdage dagstid) - Marianne Westh Hallen (hverdage dagstid) - Louise Vig Stor bane med agilityforhindringer - Karen Halgreen Stor bane med agilityforhindringer - Annette Fried Hallen (hverdage dagstid) - Annelise Bech Hallen (hverdage dagstid) - Michelle Galle Lille bane - Annette Klink Dalgaard | 8 Hallen (hverdage dagstid) - Majbrit Bengtson Stor bane med agilityforhindringer - Annette Fried Hallen (hverdage dagstid) - Annie Larsen Hallen (hverdage dagstid) - Karen Halgreen Hallen (hverdage dagstid) - Annelise Bech Hallen (hverdage dagstid) - Mia Stage Olesen Hallen (hverdage dagstid) - Maj-Britt Jensen Lille bane - Annette Klink Dalgaard Stor bane med agilityforhindringer - Annette Klink Dalgaard | 9 Hallen (hverdage dagstid) - Marianne Westh Hallen (hverdage dagstid) - Louise Vig Hallen (hverdage dagstid) - Mia Stage Olesen Stor bane med agilityforhindringer - Lis Ley Larsen Lille bane - Annette Klink Dalgaard | 10 Stor bane med agilityforhindringer - Annette Klink Dalgaard Hallen (hverdage dagstid) - Maj-Britt Jensen Hallen (hverdage dagstid) - Mia Stage Olesen Stor bane med agilityforhindringer - Malene Torp Hallen (hverdage dagstid) - Annelise Bech Stor bane med agilityforhindringer - Annette Klink Dalgaard | 11 Stor bane med agilityforhindringer - Annette Fried Hallen (hverdage dagstid) - Majbrit Bengtson Hallen (hverdage dagstid) - Karen Halgreen Stor bane med agilityforhindringer - Annie Larsen Hallen (hverdage dagstid) - Mia Stage Olesen Hallen (hverdage dagstid) - Annelise Bech | 12 | 13 |
Uge 29 | 14 Hallen (hverdage dagstid) - Marianne Westh Hallen (hverdage dagstid) - Louise Vig Stor bane med agilityforhindringer - Karen Halgreen Hallen (hverdage dagstid) - Annelise Bech | 15 Hallen (hverdage dagstid) - Majbrit Bengtson Hallen (hverdage dagstid) - Karen Halgreen Stor bane med agilityforhindringer - Annie Larsen Hallen (hverdage dagstid) - Annelise Bech | 16 Stor bane med agilityforhindringer - Malene Torp Hallen (hverdage dagstid) - Marianne Westh Hallen (hverdage dagstid) - Majbrit Bengtson Stor bane med agilityforhindringer - Lis Ley Larsen | 17 Hallen (hverdage dagstid) - Louise Vig Hallen (hverdage dagstid) - Annelise Bech | 18 Hallen (hverdage dagstid) - Majbrit Bengtson Stor bane med agilityforhindringer - Annie Larsen Hallen (hverdage dagstid) - Karen Halgreen Hallen (hverdage dagstid) - Mia Stage Olesen Hallen (hverdage dagstid) - Annelise Bech | 19 | 20 |
Uge 30 | 21 Stor bane med agilityforhindringer - Karen Halgreen | 22 Hallen (hverdage dagstid) - Majbrit Bengtson Hallen (hverdage dagstid) - Annie Larsen Hallen (hverdage dagstid) - Karen Halgreen | 23 Stor bane med agilityforhindringer - Lis Ley Larsen | 24 | 25 Hallen (hverdage dagstid) - Majbrit Bengtson Hallen (hverdage dagstid) - Karen Halgreen Stor bane med agilityforhindringer - Annie Larsen Hallen (hverdage dagstid) - Mia Stage Olesen | 26 | 27 |
Uge 31 | 28 Stor bane med agilityforhindringer - Karen Halgreen | 29 Hallen (hverdage dagstid) - Majbrit Bengtson Hallen (hverdage dagstid) - Annie Larsen Hallen (hverdage dagstid) - Karen Halgreen | 30 Hallen (hverdage dagstid) - Karen Halgreen Stor bane med agilityforhindringer - Lis Ley Larsen | 31 Hallen (hverdage dagstid) - Karen Halgreen | 1 | 2 | 3 |
© 2025 Garbogaard – Designet af Aveo web&marketing
Kontonummer:
Jyske Bank (Handelsbanken)
6490 2024088